|
Caracteristici detaliate ale modelului testat |
|
| Model | Honda CR-Z |
| Echipare |
GT |
| Segment, numar de locuri | clasa B, 4 |
| Tractiune | pe rotile din fata |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.080 / 1.740 / 1.395 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.435 |
| Greutate (in kilograme) | 1.245 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 40 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 215 / 389 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | – |
|
Motor si performante dinamice |
|
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1.497 |
| Carburant | benzina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | benzina 114/84 + electric 14/10 |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 145 la 4.800rpm (benzina) + 78 la 1.000 rpm (electric) |
| Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie + electric |
| Dispunerea motorului | in fata, transversal |
| Distributie | variabila, o axa cu came, 4 supape pe cilindru |
| Alimentare | injectie indirecta |
| Raport compresie | 10,4:1 |
| Viteza maxima (km/h) |
200 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) |
9,9 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 6,1 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,4 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) |
5 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Hibrid 01 / 117 |
| Consum in test-drive |
9 litri/100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi – Alexandria – Bucuresti, in total 275 kilometri |
|
Tren de rulare |
|
| Suspensie fata | indenpendenta de tip McPherson, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | semi-independenta cu brate trase, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Directie | servoasistata electric |
| Frane fata | discuri ventilate de 262 milimetri diametru |
| Frane spate | discuri pline de 260 milimetri diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 195 / 55 R16 |
| Producator anvelope si model |
Bridgestone Potenza |
|
Dotari standard si optionale ale modelului testat |
|
| Dotari standard (selectie) |
|
| Dotari optionale | |
| Garantie | 3 ani sau 100.000 de kilometri, 3 ani pentru vopsea si 12 ani la perforarea caroseriei |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 5 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 93% / 80% / 71% |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | 86% |
| Pret fara TVA al modelului testat | 20.980 euro |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 26.015 euro |
