Limita de viteza a crescut cu 20 de kilometri pe ora (km/h), de la 50 km/h la 70 km/h, in 44 de localitati din Romania, in 2010, potrivit datelor Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) furnizate 0-100.ro.
Cele 44 de localitati prin care soferii pot circula cu viteza mai mare incepand din 2010 incoace se adauga altor 44 de localitati in regimul de viteza a fost majorat de la 50 km/h la 70 km/h in perioada 2006-aprilie 2010.
Astfel, in prezent exista 88 de localitati, la nivel national, in care limita de viteza este de 70 km/h.
In tabelul de mai jos poti vedea localitatile in care a crescut regimul de viteza in 2010:
Nr.
crt. |
Judeţ | Drumul naţional | Localitate | Poziţii kilometrice ale limitelor localităţii pe drumul naţional | Limita viteză anterioară lunii aprilie 2010 | Limita viteză după aprilie 2010 |
1. | BH | DN 1 | Groşi | km.585+200 – km.586+250 | 50km/h | 70km/h |
2. | BH | DN 1 | Sabolciu | km.610+633 – km.611+050 | 50km/h | 70km/h |
3. | BH | DN 1 | Borş | km.641+250 – km.641+750 | 50km/h | 70km/h |
4. | BN | DN 17 | Ciceu Mihăeşti | km.7+125 – km.9+000 | 50km/h | 70km/h |
5. | BN | DN 17 | Bata | km.9+000 –km.10+675 | 50km/h | 70km/h |
6. | BN | DN 17 | Reteag | km.10+690 – km.11+140 | 50km/h | 70km/h |
7. | BN | DN 17 | Uriu | km.14+225 – km.15+700 | 50km/h | 70km/h |
8. | BN | DN 17 | Cristeştii Ciceului | km.7+200 – km.19+400 | 50km/h | 70km/h |
9. | BN | DN 17 | Coldău | km.19+900 – km.21+260 | 50km/h | 70km/h |
10. | BN | DN 17 | Beclean | km.23+070 – km.24+590 | 50km/h | 70km/h |
11. | BN | DN 17 | Şieu Sfîntu | km.38+000 – km.39+250 | 50km/h | 70km/h |
12. | BN | DN 17 | Crainimat | km.49+325 – km.51+025 | 50km/h | 70km/h |
13. | BN | DN 17 | Unirea | km.66+750 – km.67+900 | 50km/h | 60km/h |
14. | BN | DN 17 | Livezile | km.69+300 – km.72+600 | 50km/h | 60km/h |
15. | BN | DN 17 | Rusu Bîrgăului | km.73+225 – km.75+125 | 50km/h | 60km/h |
16. | BN | DN 17 | Josenii Birgaului | km.77+575 – km.79+700 | 50km/h | 60km/h |
17. | BN | DN 17 | Mijlocenii Bîrgăului | km.79+700 – km.81+225 | 50km/h | 60km/h |
18. | BN | DN 17 | Şuşenii Bîrgăului | km.81+225 – km.82+800 | 50km/h | 60km/h |
19. | BN | DN 17 | Tiha Bîrgăului | km.85+125 – km.88+950 | 50km/h | 60km/h |
20. | BN | DN 17 | Tureac | km.88+950 – km.91+450 | 50km/h | 60km/h |
21. | BN | DN 17 | Mureşenii Bîrgăului | km.91+450 – km.95+304 | 50km/h | 60km/h |
22. | BN | DN 17 | Piatra Fininele | km.107+403 – km.110+102 | 50km/h | 60km/h |
23. | BV | DN 1 | Braşov | Km.159 – km.161 | 50km/h | 70km/h |
24. | BV | DN 1 | Braşov | km172+300 –km.173+300 | 50km/h | 70km/h |
25. | BV | DN 11 | Braşov | km.2 – km.5+600 | 50km/h | 70km/h |
26. | BV | DN 13 | Braşov | km.3+100 –km.6+100 | 50km/h | 60km/h |
27. | BV | DN 73 | Braşov | km.128 –km.130+900 | 50km/h | 70km/h |
28. | BZ | DN 2 | Poşta Câlnău | km.123+200 – km.125+150 | 50km/h | 70km/h |
29. | DB | DN 7 | Tărtăşeşti | km.22+600 – km.30+800 | 50km/h | 70km/h |
30. | DJ | DN 6 | Craiova – Filiaşi | km.234+400 – km.260+750 | 50km/h | 70km/h |
31. | GJ | DN 66 | Brăneşti | km.10+550 –km.13+430 | 50km/h | 70km/h |
32. | GJ | DN 66 | Cursaru | km.14+400 –km.15+730 | 50km/h | 70km/h |
33. | GJ | DN 66 | Ceplea | km.16+995 – km.19+230 | 50km/h | 70km/h |
34. | GJ | DN 66 | Izvoarele | km.19+230 – km.21+550 | 50km/h | 70km/h |
35. | GJ | DN 66 | Văleni | km.22+050 –km.24+450 | 50km/h | 70km/h |
36. | GJ | DN 66 | Sărdăneşti | km.25+600 –km.27+700 | 50km/h | 70km/h |
37. | GJ | DN 66 | Cocoreni | km.33+150 – km.35+720 | 50km/h | 70km/h |
38. | GJ | DN 66 | Vlăduleni | km.41+450 – km.44+750 | 50km/h | 70km/h |
39. | GJ | DN 66 | Moi | km.44+750 – km.47+000 | 50km/h | 70km/h |
40. | HR | DN 13A | Vlăhiţa | km.103+300 – km.105+150 | 60km/h | 70km/h |
41. | HR | DN 13A | Lupeni | km.67+218 – km.69+312 | 50km/h | 70km/h |
42. | SM | DN 19A | Madaras | km.37+415 – km.39+270 | 50km/h | 70km/h |
43. | VS | DN 24 | Crasna | km.104 – km.105 | 50km/h | 70km/h |
44. | VS | DN 24 B | Satu Nou | km.20+700 – km.21+ 300m | 50km/h | 70km/h |
4 comentarii
Dacă tabelul prezintă localităţile în care s-a modificat la limita viteză după aprilie 2010, unde este tabelul cu modificările la limita te viteză din 2011? Sau e greşit capătul de tabel? Mai sunt localităţi pe DN1 care aveau limita 70 km/h (în judeţul Alba, prima localitate de la Alba-Iulia spre Cluj-Napoca, şi în judeţul Cluj, tot spre Cluj-Napoca, după Turda primele două localităţi sunt cu limita 70 km/h).
In tabel sunt trecute localitatile in care viteza a fost majorata in perioada aprilie 2010-decembrie 2010. Pe langa cele din tabel, mai sunt alte 44 localitati in care viteza maxima admisa era 70 km/h si inainte de aprilie 2010.
Cand vom afla localitatile in care viteza va creste in 2011, vom anunta asta.
Cum sa diferentiezi limita de viteza ori e o lege unitara ori e o abureala ce sa faca romanul sa tina pe genunchi o harta cu localitatile cu alt regim de viteza sau sa le invete ca pe o poezie
Așa cum drumurile nu-s unitare, nici viteza n-are cum să fie unitară. Într-un oraș ai limite de viteză de la 30 la 60 km/h. Nu ai cum să rulezi peste tot cu 50 km/h, că e oraș. Chiar mă întreb dacă ai cumva permis de conducere. Unde drumul permite (lățime, vizibilitate), limita de viteză poate fi mai mare. Unde nu-s condițiile astea, limita e mai mică. N-ai nevoie de hărți sau să înveți ceva pe dinafară, tot ce îți trebuie sunt niște ochi și ceva creier.