| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Infiniti EX37 |
| Echipare | GT |
| Segment, numar de locuri | SUV, 5 |
| Tractiune | Integrala AWD (All Wheel Drive) |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.640 / 1.800 / 1.600 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.800 |
| Greutate (in kilograme) | 1.876 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 80 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 340 / 1.175 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,32 |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 3.696, Euro 5 |
| Carburant | Benzina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 320 / 235, la 7.000 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 360 la 5.200 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 6 cilindri dispusi in V la 60 de grade |
| Dispunerea motorului | In fata, longitudinal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came si distributie variabila VVEL |
| Alimentare | Injectie indirecta cu admisie variabila |
| Raport compresie | 11:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 240 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 6,4 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 16 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 8,6 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 11,3 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 265 |
| Consum in test-drive | 20 litri / 100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi, in total 400 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta, cu brate suprapuse si arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | Independenta de tip multilink, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Directie | Servoasistata variabil in functie de viteza |
| Frane fata | Discuri ventilate de 320 milimetri diametru |
| Frane spate | Discuri pline de 308 milimetri diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 225 / 55 R18 |
| Producator anvelope si model | Kumho |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) | – ABS, ESP
– Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager – Airbag-uri laterale pentru sofer si pasager si airbag-uri cortina – Geamuri electrice fata / spate – Oglinzi exterioare reglabile electric, incalzite si rabatabile electric – Proiectoare de ceata – Transmisie automata cu 7 trepte si mod manual – Tractiune integrala AWD (All Wheel Drive) – Senzori de ploaie si lumina – Oglinda centrala electrocromica – Senzori de parcare fata / spate – Cruise control – Aer conditionat cu reglare automata pe doua zone si aeratoare pentru locurile din spate – Sistem audio cu radio CD si MP3, 7 difuzoare – Conectivitate Bluetooth pentru telefon – Conectivitate USB, iPod si RCA – Jante de aliaj de 18 inch cu 8 spite – Geamuri fumurii la usile din spate si luneta – Faruri adaptative (AFS – Adaptive Front-light system) cu Xenon – Vopsea rezistenta la zgarieturi (Scratch Shield) – Volan reglabil electric pe inaltime si in profunzime – Tapiterie din piele – Scaun sofer reglabil electric pe 10 directii – Suport lombar pentru sofer, reglabil electric – Scaun pasager reglabil electric pe 8 directii – Scaune fata incalzite – Cuier incorporat in tetiera soferului |
| Dotari optionale | – ornamente interioare din lemn de artar lacuit manual, 300 euro (inclusiv TVA)
– vopsea metalizata, 800 euro (inclusiv TVA) – Sistem Conectiviti+ (navigatie cu HDD de 30 GB, DVD, touch screen), 2.400 euro (inclusiv TVA) – Monitor vedere perimetrala (AVM – Around View Monitor), 1.000 euro (inclusiv TVA) – Sistem audio Bose cu 11 difuzoare, 800 euro (inclusiv TVA) – Bare portbagaj din aluminiu, 300 euro (inclusiv TVA) |
| Garantie | 3 in limita a 100.000 km, 3 ani pentru vopsea si 12 ani la perforarea caroseriei |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | – |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | – / – / – |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | – |
| Pret fara TVA al modelului testat | |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 56.000 euro |
