Acasa Anvelope Ce anvelope de iarna recomanda ADAC pentru iarna 2015-2016

Ce anvelope de iarna recomanda ADAC pentru iarna 2015-2016

de Adrian Mitrea

Anvelopa de iarna (sursa - coopertire.co.uk)

Anvelopele, la fel ca masinile, beneficiaza de imbunatiri, ciclic, astfel ca tehnologia si designul pneurilor se schimba si deci si performantele lor. Automobil Clubul German (ADAC) a testat anvelope de iarna cu diametre de 14 inch si 16 inch pentru a alcatui un top al anvelopelor recomandate pentru iarna 2015-2016. Iata rezultatele.

Dupa cum reiese si din tabel, o cifra mai mica denota un rezultat mai bun in teste, iar rezultatul final tine cont de masuratorile obtinute pe asfalt uscat, asfalt ud, gheata. De asemenea, sunt luate in calcul zgomotul, consumul si uzura.

Tyre Model
165/70 R14 T
Test result Dry Wet Snow ice Noise Consumption Wear Single Price (incl. VAT.)
Goodyear UltrGrip 9 Good 2.5 1.8 2.2 2.5 2.9 1.9 2.0 from € 46.95
Michelin Alpin A4 Good 2.0 2.5 2.1 2.5 3.4 2.2 0.5 from € 53.65
Dunlop SP Winter Response 2 Good 2.4 2.5 1.9 2.3 2.9 1.6 2.5 from € 47.82
Fulda Kristall Montero 3 Satisfying 2.2 2.6 2.0 2.5 3.1 2.0 2.0 from € 35.21
Bridgestone Blizzak LM001 Satisfying 2.1 2.7 1.9 2.7 3.4 2.2 1.5 from € 41.98
Continental TS850 ContiWinterContact Satisfying 2.0 1.9 1.9 2.7 3.1 1.9 1.5 from € 51.30
Falken Euro Winter HS449 Satisfying 2.1 2.7 2.7 2.3 2.9 2.1 2.5 from € 34.92
Uniroyal MS plus 77 Satisfying 2.8 2.5 2.1 2.9 3.0 2.2 2.0 from € 38.65
Pirelli Winter Snow Control Series 3 Satisfying 3.0 2.3 2.7 2.3 3.4 2.3 2.5 from € 43.88
Semperit Master-Grip 2 Satisfying 2.5 2.7 2.1 3.0 2.7 2.2 2.5 from € 38.07
Barum Polaris 3 Satisfying 2.3 3.1 2.5 2.7 3.2 2.3 2.0 from € 34.97
Firestone Winterhawk 3 Satisfying 2.2 3.5 2.3 2.8 3.3 1.8 0.5 from € 37.19
Matador MP54 Sibir Snow Sufficient 2.6 3.6 2.5 2.7 3.3 2.3 2.0 from € 34.75
Aeolus Snowace AW02 Deficient 3.5 5.5 2.3 2.8 3.7 1.9 2.0 from € 35.13
Ling-Long Winter Greenmax HP Deficient 3.3 5.5 3.0 2.5 3.3 1.9 2.0 from 35,90 €
Mentor M200 Deficient 2.7 5.5 3.5 3.0 4.5 2.1 0.5 other sizes from € 24.49

 

Tyre Model
205/55 R16 H
Test result Dry Wet Snow ice Noise Consumption Wear Single Price (incl. VAT.)
Continental TS850 ContiWinterContact Good 1.9 2.0 1.9 2.5 2.9 1.8 1.5 from € 78.98
Yokohama W.drive V905 Good 1.7 2.5 2.5 2.5 3.3 2.1 2.5 from € 74.06
Goodyear Ultra Grip 9 Satisfying 2.7 2.1 1.9 2.5 2.5 1.6 2.5 from € 72.05
Nokian WR D3 Satisfying 2.1 2.9 1.9 2.5 2.9 2.2 2.5 from € 60.35
Bridgestone Blizzak LM001 Satisfying 2.1 2.4 2.0 3.0 3.2 2.0 2.0 from € 66.62
Falken Euro Winter HS449 Satisfying 2.1 2.7 2.6 2.4 3.1 2.6 3.0 from € 52.55
Vredestein Snowtrac 5 Satisfying 2.2 2.9 2.0 2.0 2.7 1.8 3.0 from € 66.45
Firestone Winterhawk 3 Satisfying 2.2 3.1 2.6 2.8 3.1 1.8 2.0 from € 59.63
Fulda Kristall Control HP Satisfying 2.5 3.1 2.4 2.8 3.7 1.9 2.0 from € 62.06
Barum Polaris 3 Satisfying 3.2 2.9 1.9 2.5 2.7 1.9 2.5 from € 57.98
BF Goodrich g-Force Winter Satisfying 2.3 3.2 2.5 2.5 3.5 1.7 1.5 from € 67.93
Michelin Alpin 5 Satisfying 3.2 2.0 1.9 2.2 3.7 2.4 2.5 from € 83.02
Sava Eskimo HP Satisfying 2.5 3.2 2.3 2.8 3.5 2.0 2.0 from € 58.36
Semperit Speed-Grip 2 Satisfying 3.2 2.4 1.9 2.3 2.9 2.4 2.5 from € 66.20
Kumho Winter Craft WP51 Satisfying 3.0 3.3 2.2 2.5 3.0 2.3 2.5 from € 53.44
Viking Snowtech 2 Satisfying 3.3 2.9 2.0 2.0 3.7 2.1 2.5 from € 50.49
Kleber Krisalp HP 2 Satisfying 2.5 3.4 2.5 2.8 3.7 2.1 1.5 from 62,95 €
Toyo Snowprox S953 Satisfying 2.4 3.5 2.9 3.3 4.0 1.8 2.5 from € 54.65
Avon Ice Touring ST Deficient 1.9 4.8 3.2 3.3 3.8 2.4 2.5 other sizes from € 48.25

Lasa un comentariu