| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Skoda Yeti |
| Echipare | Experience |
| Segment, numar de locuri | SUV, 5 |
| Tractiune | 4×4 (Haldex) |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.223 / 1.793 / 1.691 |
| Ampatament (in milimetri) | 2578 |
| Greutate (in kilograme) | 1545 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 60 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 405 / 1.580 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,37 |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1968 |
| Carburant | motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 140 / 103, la 4.200 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 325 intre 1.750 si 2.500 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie |
| Dispunerea motorului | In fata, transversal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came |
| Alimentare | Injectie directa, turbocompresor cu geometrie variabila, intercooler |
| Raport compresie | 16,5:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 190 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 9,9 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 7,6 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 5,2 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 6,1 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 159 |
| Consum in test-drive | 7,5 litri / 100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi – Brasov – Bucuresti, in total 550 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta de tip McPherson, arcuri elicoidale |
| Suspensie spate | Independenta tip multibrat, arcuri elicoidale |
| Directie | Servoasistata |
| Frane fata | Discuri ventilate |
| Frane spate | Discuri pline |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 225 / 55 R17 |
| Producator anvelope si model | Nokian |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) |
|
| Dotari optionale |
|
| Garantie | 2 ani fara limita de kilometri, 3 ani pentru defecte de vopsire si 10 ani anticoroziune |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 5 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 92% / 78% / 46% |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | – |
| Pret fara TVA al modelului testat |
23.167 euro |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 27.568 euro |
