| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Dacia Sandero |
| Echipare | Prestige |
| Segment, numar de locuri | B (clasa mica), 5 |
| Tractiune | Pe rotile din fata |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.020 / 1.746 / 1.534 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.589 |
| Greutate (in kilograme) | 1.204 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 50 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 320 / 1.200 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | – |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1.461, Euro 4, semnatura Eco2 |
| Carburant | motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 85 / 63, la 3.750 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 200 la 1.900 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie |
| Dispunerea motorului | In fata, transversal |
| Distributie | 2 supape pe cilindru, o axa cu came |
| Alimentare | Injectie directa commonrail, turbocompresor si schimbator aer-aer |
| Raport compresie | 17,6:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 167 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 13 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 5 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,3 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,5 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 4, 120 |
| Consum in test-drive | 6,2 litri / 100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti (100 km) – Alexandria – Zimnicea si retur, in total 300 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta de tip Pseudo Mc-Pherson cu brat triunghiular, arcuri elicoidale |
| Suspensie spate | Punte in H cu profil deformabil si epura programata, arcuri elicoidale |
| Directie | Servoasistata |
| Frane fata | Discuri ventilate de 259 milimetri diametru |
| Frane spate | Tamburi de 8 inch diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 185 / 65 R15 |
| Producator anvelope si model | Continental |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) | – Aer conditionat cu reglare manuala– ABS cu asistenta la franarea de urgenta (AFU)– Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager
– Geamuri electrice fata / spate – Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite – Proiectoare de ceata – Jante de aliaj de 15 inch – Radio cu MP3 – Volan imbracat in piele si reglabil pe inaltime – Bancheta spate rabatabila fractionat – Proiectoare de ceata – Radio cu MP3 – Senzori de parcare in bara spate |
| Dotari optionale | – vopsea metalizata (Rouge de Feu), 255 euro (inclusiv TVA)
– Airbag-uri laterale pentru sofer si pasager, 200 euro (inclusiv TVA) |
| Garantie | 3 ani in limita a 100.000 de kilometri, 3 ani pentru vopsea si 6 ani la perforarea caroseriei |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 3 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 3 stele din 5 / 4 stele din 5 / 1 stea din 4 |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | – (testat inainte de intrarea in vigoare a noilor norme, la 1 ianuarie 2009) |
| Pret fara TVA al modelului testat | |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 11.955 euro |
