Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
Model | Range Rover |
Echipare | Supercharged |
Segment, numar de locuri | SUV, 5 |
Tractiune | 4×4 |
Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.972 / 2.034 / 1.865 |
Ampatament (in milimetri) | 2880 |
Greutate (in kilograme) | 2710 |
Capacitaea rezervorului (in litri) | 104,5 |
Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 535 / 2.091 |
Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,35 |
Motor si performante dinamice | |
Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 5000 |
Carburant | benzina |
Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 510 / 325, intre 6.000 si 6.500 rotatii pe minut |
Cuplu maxim (in Newton-metri) | 625 intre 2.500 si 5.500 rotatii pe minut |
Numar de cilindri si dispunere | 8 cilindri in V |
Dispunerea motorului | In fata, longitudinal |
Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came, distributie variabila |
Alimentare | Injectie directa, compresor, intercooler |
Raport compresie | 9,5:1 |
Viteza maxima (km/h) | 225 |
Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 6,2 |
Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | – |
Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | – |
Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 14,9 |
Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 348 |
Consum in test-drive | 25 litri / 100 km |
Traseu test-drive | Bucuresti (100 km) si imprejurimi, in total 250 de kilometri |
Tren de rulare | |
Suspensie fata | Idenpendenta de tip McPherson, pneumatica |
Suspensie spate | Independenta, pneumatica |
Directie | Servoasistata |
Frane fata | Discuri ventilate de 380 milimetri diametru |
Frane spate | Discuri ventilate de 365 milimetri diametru |
Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 255 / 50 R20 |
Producator anvelope si model | Continental Cross Contact |
Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
Dotari standard (selectie) | – Aer conditionat cu reglare automata
– ABS, ESP – 9 Airbag-uri – Senzori de ploaie si lumini – Tractiune integrala – Geamuri electrice fata / spate – Proiectoare de ceata – Radio CD si magazie pentru 6 CD-uri – Parbriz incalzit – Computer de bord – Frane Brembo – Cutie de viteze automata ZF cu 6 trepte |
Dotari optionale | – vopsea metalizata (Buckingham Blue), 1.020 euro
– aer conditionat pe patru zone, 1.430 euro – oglinzi exterioare electrocromice si rabatabile electric, 175 euro – ornamente din lemn de cires, 730 euro – sac pentru schiuri, 295 euro – patru scaune incalzite si cele din fata ventilate, 825 euro – geamuri fumurii pe spate, 472 euro – pachet Vision Assist – 4 camere video, 1.150 euro – pornire si incalzire din telecomanda, 1.410 euro – camera video detasabila, 572 euro – ecran tactil dualview, 507 euro – plasa pentru bagaje, 176 euro |
Garantie | 3 ani in limita a 100.000 de kilometri |
Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 4 stele din 5 posibile |
Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | – / – / – |
Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | – |
Pret fara TVA al modelului testat | 101.739 euro |
Pret cu TVA inclus al modelului testat | 121.069 euro |