| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Dacia Sandero |
| Echipare | Stepway |
| Segment, numar de locuri | B, 5 |
| Tractiune | Pe rotile din fata |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.020 / 1.746 / 1.534 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.589 |
| Greutate (in kilograme) | 1.095 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 50 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 320 / 1.200 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | – |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1.598 |
| Carburant | benzina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 90 / 54, la 5.500 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 128 de la 3.000 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie |
| Dispunerea motorului | In fata, transversal |
| Distributie | 2 supape pe cilindru, o axa cu came |
| Alimentare | Injectie Multipunct |
| Raport compresie | 9,5:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 163 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 12,4 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 10,2 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 6,1 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 7,6 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 4, 180 |
| Consum in test-drive | – (masina nu are computer de bord, nici optional) |
| Traseu test-drive | Bucuresti (100 km) – Alexandria – Bucuresti, in total 300 kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta de tip Pseudo McPherson, cu arcuri elicoidale si bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | Punte H cu profil deformabil si epura programata, arcuri elicoidale |
| Directie | Servoasistata |
| Frane fata | Discuri ventilate de 259 milimetri diametru |
| Frane spate | Tamburi de 8 inci |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 185 / 65 R15 |
| Producator anvelope si model | Continental |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) | – ABS – Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager – Geamuri electrice fata – Proiectoare de ceata – Vopsea metalizata – Jante din aliaj usor de 15 inci |
| Dotari optionale | – Radio cu MP3 si doua difuzoare (50 euro)
– Volan imbracat in piele (50 euro) – Aer conditionat cu reglare manuala (750 euro) |
| Garantie | 3 ani in limita a 100.000 de kilometri, 3 ani pentru vopsea si 6 ani la perforarea caroseriei |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 3 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 3 stele din 5 / 4 stele din 5 / 1 stea din 4 |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | – (testat inainte de intrarea in vigoare a noilor norme, la 1 ianuarie 2009) |
| Pret fara TVA al modelului testat | |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 10.038 euro |
